Logos et nom de l'entité
Le tableau suivant répertorie les domaines des états financiers pour lesquels il est possible de définir les logos et le nom de l'entité dans l'en-tête. Dans votre produit Financials , certains de ces domaines peuvent ne pas être définis.
| Section des états financiers | Logo de l'entreprise | Logo du client | Nom du client |
| Bilan (ou état de la situation financière) | ✓ | ✓ | |
| État des gains et pertes comptabilisés | ✓ | ✓ | |
| État des résultats non distribués | ✓ | ✓ | |
| Tableau des flux de trésorerie | ✓ | ✓ | |
| État du résultat global | ✓ | ✓ | |
| État des capitaux propres | ✓ | ✓ | |
| Compte de résultat | ✓ | ✓ | |
| Informations complémentaires | ✓ | ✓ | |
| Page de couverture | ✓ | ✓ | |
| Table des matières | ✓ | ✓ | |
| Notes annexes aux états financiers | ✓ | ✓ | |
| Rapports des administrateurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déclaration des administrateurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autres rubriques du relevé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horaires | ✓ | ✓ | |
| Rapport des commissaires aux comptes | ✓ | ||
| Consulter le rapport sur l'engagement | ✓ | ✓ |
This online help system applies to all Financials products. Not all features are available in all products.